연구자 정보를 불러오는 중입니다...
국립창원대학교 기계공학부 김석 부교수님은 첨단 제조 기술과 신소재 연구 분야의 권위자이십니다. 특히 3D 프린팅, 와이어 아크 적층 제조(WAAM) 등 적층 제조 기술을 활용한 기능성 마이크로 구조물 및 표면 개발에 집중하고 계십니다. 또한 표면 공학, 나노/마이크로 스케일 재료 특성, 그리고 고성능 재료의 용접 및 가공 분야에서 혁신적인 연구 성과를 지속적으로 발표하고 계십니다. 다양한 학술 논문을 통해 기능성 표면, 재료 설계, 첨단 제조 공정에 대한 깊이 있는 통찰력을 제공하며, 관련 산업 및 학계 발전에 크게 기여하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 김석 |
| 직책 | 부교수 |
| 이메일 | kimseok@changwon.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 기계공학부 스마트제조융합전공 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | 초정밀생산시스템실험실 |
| 연구실 홈페이지 | https://www.changwon.ac.kr/prime/main.do |
| 홈페이지 | https://www.changwon.ac.kr/prime/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=12278&cntntsId=4687 |
| 소속 | 국립창원대학교 |
| 회사명 | 과기부 / 독일 프라운호프 IFAM 연구소 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 해외우수연구소유치사업 수행: 접착소재와 표면처리 분야 7년간 공동연구 수행 |
| 회사명 | 과기부 (글로벌프론티어사업) |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 글로벌프론티어사업 대형과제 세부책임자: 구조용 접착제 분야 8년간 연구 수행 |
| 회사명 | (주)동성화학, (주)새론테크 외 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 차세대 친환경 수송기기 구조체 적용 고강도 구조용 접착제 개발 및 기술이전 (약 12억원의 기술료 수입 달성) |
| 회사명 | 포스코인터내셔널, 현대모비스, 현대기아자동차 외 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 글로벌프론티어사업 연구성과를 활용한 친환경차용 동력모터 개발 프로젝트 협업 |
| 회사명 | 독일 Strucktol 기업 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 고성능 코팅제 및 접착제 중간체 관련 해외 공동연구 MOU 체결 |
| 회사명 | 과학기술정보통신부 외 정부기관 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | BK21 1차년도 포함 정부 연구비 수주 과제 수행 (총 2.38억원/인) |
| 회사명 | 다수 산업체 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | BK21 1차년도 포함 산업체 연구 과제 수행 (총 0.33억원/인) |
| 연구 1 | 첨단 적층 제조 및 3D 프린팅 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 3D 프린팅, 와이어 아크 적층 제조(WAAM) 및 디지털 리소그래피 시스템을 포함한 첨단 적층 제조 기술 개발에 중점을 둡니다. 기능성 폴리머, 세라믹, 금속 및 복합 재료를 활용하여 마이크로 구조물 및 고종횡비 구조물을 제작하며, 특히 자체 집속 광중합 및 적분 영상 형성 기술을 통해 확장 가능한 대량 생산 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 기술은 우주항공, 소형 원전, 방위 산업 등 극한 환경 분야의 적층 제조 기술 혁신 얼라이언스 구축에 핵심적인 역할을 수행하며, 기능성 마이크로 반응기 개발 및 초고종횡비 마이크로 구조 제작 등 다양한 응용 분야에서 산업적 가치를 창출하고 있습니다. 복잡한 형상의 맞춤형 부품 생산과 새로운 기능 구현을 통해 고부가가치 산업 발전에 기여하고 있습니다. |
| 연구 2 | 기능성 표면 공학 및 나노/마이크로 구조 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 표면 공학 분야에서 혁신적인 연구를 수행하며, 다양한 환경 및 응용 분야에 적합한 기능성 나노/마이크로 구조 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 생체 모방 다중스케일 스마트 표면, 초발수/초발유 표면, 미끄러운 표면(slippery materials) 등 물질의 부착 및 전달 제어를 위한 첨단 표면 처리 기술을 연구합니다. 이러한 연구는 마이크로 캐비티 구조, 각인 나노와이어, 플라즈모닉 리소그래피 및 광 유도 표면 활성화 기술을 포함하며, 이를 통해 공기 청정 모빌리티, 질병 확산 방지 미세구조 필름, 적외선 반사 방지 필름 등 다양한 응용 제품 개발에 기여하고 있습니다. 고성능 코팅제 및 접착제 중간체 관련 해외 공동연구와 기술이전을 통해 실제 산업 현장에서의 문제 해결과 신제품 개발을 선도하고 있습니다. |
| 연구 3 | 정밀 패터닝 및 측정 시스템 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 나노 및 마이크로 스케일에서의 정밀 패터닝 및 측정 시스템 개발을 통해 첨단 제조 공정의 정확성과 효율성을 극대화합니다. 박사 학위 논문 주제인 'Plasmonic Lithography for High Throughput Three‐dimensional Nano‐scale Patterning'에서 시작된 전문성을 바탕으로, 디지털 리소그래피 시스템 및 고급 패터닝 기술을 개발하고 있습니다. 특히 대면적 미세 패턴의 정밀 정렬을 위한 푸리에 스펙트럼 분석 기반의 모아레 패턴 스티칭 기술과 패턴 정렬 시 오차 측정 방법 등 독자적인 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 정밀 기술은 고해상도, 대면적, 그리고 정확하게 정렬된 마이크로/나노 구조 제작을 가능하게 하여, 유연 인쇄 전자, 광학 장치, 초고종횡비 마이크로 구조 등 다양한 첨단 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 산업 경쟁력 강화에 기여합니다. |
| 활동 내용 | SPIE, Nature Photonics, Applied Physics Letters 등 다수 국제 학회 및 저널 발표 여러 학회 및 국제 컨퍼런스에서 Best Paper/Poster Award 수상 BioMAN, Next Generation Lithography 등 국내외 학회 참여 및 수상 |
| 학력 사항 | Ph.D. 연세대학교 기계공학과 논문: Plasmonic Lithography for High Throughput Three‐dimensional Nano‐scale Patterning (지도교수: Jae W. Hahn) B.S. 연세대학교 기계공학과 |
보유 기술 로딩 중...